Bilag 8.1
| Variable | Uafhængige variable | Afhængig variabel | ||||||||||
| Analyseteknik | N | O | I | R | N | O | I | R | N | O | I | R |
| Frekvensanalyse | X | X | X | X | ||||||||
| Krydstabeller (a) | X | X | (X) | (X) | ||||||||
| Middelværdianalyse | X | X | ||||||||||
| Variansanalyse | X | X | X | X | ||||||||
| Korrelationsanalyse | X | X | ||||||||||
| Regressionsanalyse | X | X | X | X | ||||||||
| Faktoranalyse | X | X | ||||||||||
| Reliabilitet på sammensat skala | X | X | ||||||||||
| Klyngeanalyse | X | X | ||||||||||
Kilde: Egen opstilling.
a: Krydstabeller kan i princippet laves for alle skalaniveauer, men X2-statistikken kræver nominal eller ordinal skalering. Naturligvis kan metriske data nemt laves om til ikke-metriske.
N = nomimal, O = ordinal, I = interval, R = ratio.