Bilag 9.1
Anvendte statistiske teknikker | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Researchspørgsmål 1 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 2 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 3 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 4 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 5 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 6 | X | ||||||||
Researchspørgsmål 7 | X | ||||||||
Researchspørgsmål 8 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 9 | X | ||||||||
Researchspørgsmål 10 | X | ||||||||
Researchspørgsmål 11 | X | X | |||||||
Researchspørgsmål 12 | X | X | X | X | |||||
Researchspørgsmål 13 | X | ||||||||
Researchspørgsmål 14 | X | X | |||||||
Researchspørgsmål 15 | X | X | X | ||||||
Researchspørgsmål 16 | X | X |
Note: 1=Frekvensanalyse, 2=Krydstabeller, 3=Middelværdianalyse, 4=Variansanalyse, 5=Korrelationsanalyse, 6=Regressionsanalyse, 7=Faktoranalyse, 8=Reliabilitetstest på sammensat skala, 9=Klyngeanalyse