Bilag 9.2
Skema B9.2 viser, om kravene til skalaniveauer i de anvendte analyseteknikker i analyseplanen
er overholdt. I tilfælde hvor to skalaniveauer er angivet for en variabel, er det førstnævnte niveau
udtryk for den strengeste bedømmelse. Som det fremgår af tabellen, antager vi i flere tilfælde, at
det mulige skalaniveau, altså skalaniveauet efter skråstregen ved fx Ordinal/Interval, opfyldt. I
kolonnen "Krav til skalaniveau" er angivet minimumsniveauer. Undtagelser fra denne regel (fx
ved uafhængig variabel i variansanalyse) er angivet.
Skema B9.2: Skalaniveauer i analyseplanen
Afsnit | Variable | Skalaniveau | Analyseteknik | Krav til skalaniveau | Krav opfyldt? |
9.1.1 | vm7 (div. underpunkter) | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vm7 (div. underpunkter) | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
vm8_14 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vm8_14 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
9.1.2 | vk5 (div. underpunkter) | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vk5 (div. underpunkter) | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
vk6_14 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk6_14 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
kmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
kmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
9.1.3 | kmental1,2,3,4, mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja |
kmental1,2,3,4, mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
m_mental, k_mental | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
m_mental, k_mental | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
9.1.4 | mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Klyngeanalyse | Interval | Ja |
mmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Variansanalyse (afh.) | Interval | Ja | |
qcl_1 | Nominal | Variansanalyse (uafh.) | max. ordinal! | Ja | |
qcl_1 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm23 | Ordinal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm24 | Ordinal/Interval | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm26 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm29 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
9.1.5 | kmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Klyngeanalyse | Interval | Ja |
kmental1,2,3,4 | Ordinal/Interval | Variansanalyse (afh.) | Interval | Ja | |
qcl_2 | Nominal | Variansanalyse (uafh.) | max. ordinal! | Ja | |
qcl_2 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk21 | Ordinal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk22 | Ordinal/Interval | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk24 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk27 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
9.1.6 | qcl_1 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja |
vm9 | Ordinal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk7 | Ordinal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
9.2.1 | vm10 (underpunkter) | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vm10_sum | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vm11 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vm12 | Interval/Ratio | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vm13 | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk8 (underpunkter) | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk8_sum | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk9 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk10 | Interval/Ratio | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk11 | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
9.2.2 | vm15 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vm15 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vm15 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
vk13 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk13 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vk13 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
m_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
m_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
k_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
k_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
9.2.3
9.2.4 |
m_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja |
k_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
9.2.5 | vm16 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vm16 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vm17 | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk14 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk14 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vk15 | Nominal | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
9.2.6 | vm15 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vk13 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
m_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
k_adf_1,2,3 | Ordinal/Interval | Reliabilitetstest | Interval | Ja | |
m_adfard | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
m_adfard | Ordinal/Interval | Klyngeanalyse | Interval | Ja | |
k_adfard | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
m_adfard | Ordinal/Interval | Klyngeanalyse | Interval | Ja | |
qcl_3 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm24 | Ordinal/Interval | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm26 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vm29 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk22 | Ordinal/Interval | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk24 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
vk27 | Nominal | Krydstabeller | Nominal | Ja | |
9.2.7 | vm12 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja |
vm27 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
vm28 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
vk10 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
vk25 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
vk26 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
9.3.1 | vm7 (underpunkter) | Ordinal/Interval | Faktoranalyse | Interval | Ja |
vm8_14 | Ordinal/Interval | Faktoranalyse | Interval | Ja | |
vm12 | Interval/Ratio | Mult. regr.analyse (afh.) | Interval | Ja | |
fac1_1,2_1,3_1 | Interval | Mult. regr.analyse (uafh.) | Interval | Ja | |
vk5 (underpunkter) | Ordinal/Interval | Faktoranalyse | Interval | Ja | |
vk6_14 | Ordinal/Interval | Faktoranalyse | Interval | Ja | |
vk10 | Interval/Ratio | Mult. regr.analyse (afh.) | Interval | Ja | |
fac1_2,2_2,3_2,4_2 | Interval | Mult. regr.analyse (uafh.) | Interval | Ja | |
9.3.2 | vm18 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
vm18 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vm19 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vm18 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vk16 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk16 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vk16 | Ordinal/Interval | Variansanalyse (afh.) | Interval | Ja | |
vk17 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja | |
vk17 | Ordinal/Interval | Middelværdianalyse | Interval | Ja | |
vk17 | Ordinal/Interval | Variansanalyse (afh.) | Interval | Ja | |
qcl_3 | Nominal | Variansanalyse (uafh.) | max. ordinal! | Ja | |
9.3.3 | k_mental | Ordinal/Interval | Korrelationsanalyse | Interval | Ja |
vk28 | Interval/Ratio | Korrelationsanalyse | Interval | Ja | |
vk13 | Ordinal/Interval | Frekvensanalyse | Nominal | Ja |
Kilde: Egen opstilling